Phân cấp hành chính |
Diện tích (KM2) |
Các công ty quan trọng |
TX. Tam Kỳ | ||
TX. Hội An | ||
H. Đại Lộc | ||
H. Duy Xuyên | ||
H. Điện Bàn | ||
H. Đông Giang | ||
H. Nam Giang | ||
H. Tây Giang | ||
H. Quế Sơn | ||
H. Hiệp Đức | ||
H. Núi Thành | ||
H. Nam Trà My | ||
H. Bắc Trà My | ||
H. Phú Ninh | ||
H. Phước Sơn | ||
H. Thăng Bình | ||
H. Tiên Phước |